Vítáme Vás na našich stránkách!
| Celkově : | 88922 |
| Tento rok : | 0 |
| Tento měsíc : | 0 |
| Tento týden : | 0 |
| Tento den : | 0 |
Jednoduchý, ale velmi účinný plastový solární systém určený pro přímý ohřev bazénové vody. Sestava plastových solárních absorbérů se montuje na pevný rám nebo podložku a k oběhu vody v systému využívá čerpadla filtrace bazénu.
Požadujeme-li zvýšení teploty vody v bazénu o cca 6 st. C je nutno, aby plocha solárních absorbérů dosahovala min. 40 % plochy bazénu.
bazén 5 x 3 x 1,2 doporučujeme 7,5 m2 plochy absorbéru t.j 3 ks
bazén 6 x 3 x 1,2 doporučujeme 7,5 m2 plochy absorbéru t.j 3 ks
bazén 7 x 3 x 1,2 doporučujeme 10 m2 plochy absorbéru t.j 4 ks
* teplotní čidla řídí spouštění a vypínání čerpadla filtrace. V případě, že v systému není elektronika běží čerpadlo filtrace i 10 hod. denně a stává se nekomickým z důvodů vysoké spotřeby elektřiny, nadměrného opotřebení čerpadla filtrace a v případě, že nesvítí slunce, tak vodu spíše ochlazuje. Snadná montáž umožňuje řešit montáž solárního systému svépomocí, bez odborné firmy.
| Energetický zisk: | 200 kWh/m2 za rok |
| Absorpční plocha: | 2,5 m2 |
| Rozměr: | 1250 x 2000 mm |
| Hmotnost/objem vody: | 7 kg / 8 lt. |
| Solární sestava 2 dílná | Solární sestava 3 dílná | Solární sestava 4 dílná |
|||||||||
| cena bez DPH |
počet ks |
celkem bez DPH |
cena bez DPH |
počet ks |
celkem bez DPH |
cena bez DPH |
počet ks |
celkem bez DPH |
|||
| Solární absorbér plastový 200 x 125 cm | 4856 | 2 | 7960 | 3980 | 3 | 11940 | 3980 | 4 | 15920 | ||
Kovový stojan zinkovaný |
4026 | 1 | 3300 | 4500 | 1 | 4500 | 3300 | 2 | 6600 | ||
| Řídící digit. elektronika vč. čidel | 2684 | 1 | 2200 | 2200 | 1 | 2200 | 2200 | 1 | 2200 | ||
| Kolektor spojka gumová 50 | 49 | 5 | 200 | 40 | 7 | 280 | 40 | 10 | 400 | ||
| Koncová gumová zátka | 74 | 1 | 61 | 61 | 1 | 61 | 61 | 1 | 61 | ||
| Ovzdušňovací ventil | 260 | 1 | 213 | 213 | 1 | 213 | 213 | 1 | 213 | ||
| Had.spona 40 - 60 | 31 | 11 | 275 | 25 | 15 | 375 | 25 | 22 | 550 | ||
| Had.spona 32 - 45 | 27 | 4 | 88 | 22 | 4 | 88 | 22 | 4 | 88 | ||
| Přech. 50/1/2"in pod odvzd. ventil | 260 | 1 | 213 | 213 | 1 | 213 | 213 | 1 | 213 | ||
| Zpětná klapka 50 | 549 | 1 | 450 | 450 | 1 | 450 | 450 | 1 | 450 | ||
| Hadice propojovací | 195 | 12 | 1920 | 160 | 12 | 1920 | 160 | 12 | 1920 | ||
| Trubka D 50 x 3 | 110 | 4,9 | 441 | 90 | 5,7 | 513 | 90 | 6,9 | 621 | ||
| Koleno D 50 - 90 st. lepící č.1 | 116 | 3 | 285 | 95 | 3 | 285 | 95 | 3 | 285 | ||
| T kus D 50 | 116 | 2 | 190 | 95 | 2 | 190 | 95 | 2 | 190 | ||
| Ventil kulový D 50 - lepící | 592 | 2 | 485 | 485 | 1 | 485 | 485 | 1 | 485 | ||
| Nástavec lepící D 50 x 38 šroubovací | 71 | 4 | 232 | 58 | 4 | 232 | 58 | 4 | 232 | ||
| Redukce krátká 50-32 lepící - šroub | 43 | 2 | 70 | 35 | 2 | 70 | 35 | 2 | 70 | ||
| Eurospojka 60 - 64 | 29 | 2 | 0 | 24 | 2 | 0 | 24 | 2 | 0 | ||
| Spojovací nipl eurospojky | 27 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | ||
| Úchyt potrubí DN 50 - plastový | 39 | 2 | 0 | 32 | 3 | 0 | 32 | 4 | 0 | ||
| Lepidlo 225 g | 268 | 1 | 220 | 225 | 1 | 225 | 225 | 1 | 225 | ||
| Čistič | 227 | 1 | 186 | 186 | 1 | 186 | 186 | 1 | 186 | ||
| C e l k e m cena bez DPH | 19 123 Kč | 24 592 Kč | 31 107 Kč | ||||||||
| C e l k e m cena vč. DPH | 22 756 Kč | 29 264 Kč | 37 017 Kč | ||||||||
Díly ze stavebnice je možno zakoupit i jednotlivě.
Montáž 4 500 Kč ,doprava 8 Kč/1 km
Copyright © 2007, Design by: Sunlight webdesign
Stránka vygenerována za 0.025s